Soort | Categorie | Bedrag | Periode |
Contributie | 45 min | €27,- | Per kwartaal |
1 uur | €36,- | Per kwartaal | |
2 uur | €65,- | Per kwartaal | |
2,5 uur | €81,25 | Per kwartaal | |
3 uur | €97,50 | Per kwartaal | |
4 uur | €130,- | Per kwartaal | |
6 uur | €195,- | Per kwartaal | |
Strippenkaart* | 5 lesuren | €22,50 | Seizoen 2024/2025 |
10 lesuren | €40,- | Seizoen 2024/2025 | |
Bondscontrubutie** | t/m 15 jaar | €9,50 | Per kwartaal |
vanaf 16 jaar | €11,10 | Per kwartaal | |
KNGU wedstrijden*** | Teamwedstrijd | €18,50 | Per wedstrijd |
Meerkampfinale | €18,50 | Per wedstrijd | |
Toestelfinale | €7,10 | Per toestel | |
Wedstrijdbijdrage | €5,00-€10,00 | Per wedstrijd | |
Onderlinge wedstrijden | Recreatiewedstrijd/ regiowedstrijd etc. | €8,- (gemiddeld) | Per wedstrijd |
Trainingen turnhal | €5,00-€10,00 | Per training | |
Turnpakje | Huren | €12,- | Per seizoen |
*Een strippenkaart is alleen geldig in het seizoen waarin hij is aangeschaft. Overgebleven strippen kunnen niet meegenomen worden naar het volgende seizoen en komen dan te vervallen.
**Dit bedrag is afhankelijk van de KNGU en kan per seizoen verschillen, waardoor de contributie ook kan wijzigen.
***Dit bedrag is afhankelijk van de KNGU en kan per seizoen verschillen. Bij onvoldoende juryleden, worden er ook jurykosten in rekening gebracht